Ingångslön – vad tjänar man i sitt första jobb?
Ingångslönen är lönen när du är ny i yrket. Den sätts ofta lägre än snittet, men skillnaden mellan yrken är stor. Tabellen visar vad anställda 18–24 år tjänar i genomsnitt och var den lägsta tiondelen av lönerna ligger – en bra fingervisning om ingångslönen.
Lön för unga i yrken med många lediga jobb
| Yrke | 18–24 år, snitt | Lägsta tiondelen | Median alla | Lediga jobb |
|---|---|---|---|---|
| Lednings- och organisationsutvecklare | 39 200 kr | 40 000 kr | 53 700 kr | 452 |
| Inköpare och upphandlare | 38 800 kr | 38 000 kr | 49 200 kr | 273 |
| VVS-montörer m.fl. | 38 500 kr | 33 900 kr | 42 700 kr | 241 |
| Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 37 500 kr | 41 000 kr | 54 200 kr | 416 |
| Träarbetare, snickare m.fl. | 37 100 kr | 33 400 kr | 40 300 kr | 386 |
| Truckförare | 36 700 kr | 30 500 kr | 36 400 kr | 268 |
| Controller | 36 400 kr | 41 500 kr | 55 100 kr | 207 |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 36 100 kr | 35 200 kr | 42 900 kr | 1 786 |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 36 100 kr | 39 600 kr | 53 500 kr | 1 404 |
| Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 35 800 kr | 33 100 kr | 40 000 kr | 424 |
| Socialsekreterare | 34 900 kr | 35 500 kr | 41 200 kr | 552 |
| Personal- och HR-specialister | 34 900 kr | 36 700 kr | 48 500 kr | 346 |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 34 300 kr | 29 000 kr | 35 300 kr | 555 |
| Företagssäljare | 34 100 kr | 35 000 kr | 50 300 kr | 200 |
| Lastbilsförare m.fl. | 33 700 kr | 30 700 kr | 33 900 kr | 553 |
| Lager- och terminalpersonal | 33 400 kr | 28 900 kr | 33 400 kr | 775 |
| Butikssäljare, fackhandel | 33 400 kr | 27 000 kr | 33 000 kr | 599 |
| Butikssäljare, dagligvaror | 32 900 kr | 27 300 kr | 32 700 kr | 363 |
| Svetsare och gasskärare | 32 300 kr | 30 500 kr | 35 500 kr | 299 |
| Arbetsterapeuter | 32 300 kr | 34 000 kr | 39 700 kr | 263 |
| Fysioterapeuter och sjukgymnaster | 32 300 kr | 32 800 kr | 40 000 kr | 260 |
| Installations- och serviceelektriker | 32 000 kr | 27 400 kr | 40 000 kr | 264 |
| Redovisningsekonomer | 31 300 kr | 33 200 kr | 44 600 kr | 260 |
| Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning | 30 900 kr | 29 200 kr | 34 200 kr | 333 |
| Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter | 30 900 kr | 28 500 kr | 33 000 kr | 274 |
| Kockar och kallskänkor | 30 600 kr | 28 600 kr | 32 200 kr | 642 |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 30 500 kr | 29 300 kr | 33 500 kr | 955 |
| Personliga assistenter | 29 900 kr | 26 000 kr | 31 900 kr | 1 987 |
| Tandsköterskor | 29 600 kr | 27 400 kr | 33 300 kr | 229 |
| Vårdare, boendestödjare | 29 500 kr | 27 900 kr | 33 100 kr | 432 |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 29 200 kr | 28 000 kr | 35 900 kr | 313 |
| Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 28 000 kr | 16 400 kr | 31 200 kr | 305 |
| Hovmästare och servitörer | 27 900 kr | 23 400 kr | 30 200 kr | 365 |
| Grundskollärare | 27 400 kr | 32 500 kr | 42 100 kr | 1 027 |
| Kundtjänstpersonal | 27 400 kr | 24 500 kr | 32 000 kr | 385 |
| Städare | 26 900 kr | 25 100 kr | 28 500 kr | 863 |
| Telefonförsäljare m.fl. | 26 800 kr | 18 900 kr | 31 000 kr | 256 |
| Förskollärare | 26 400 kr | 32 500 kr | 37 800 kr | 260 |
| Fritidspedagoger | 25 600 kr | 25 000 kr | 36 600 kr | 210 |
| Barnskötare | 24 200 kr | 23 500 kr | 28 100 kr | 276 |
Månadslön före skatt, SCB:s lönestrukturstatistik 2025. Lägsta tiondelen = 10 procent av de anställda tjänar mindre. De 40 yrkesgrupperna med flest lediga jobb just nu, sorterade efter lön för unga.
Det påverkar ingångslönen
- Kollektivavtal – många avtal har lägstalöner för nyanställda och unga. Fråga arbetsgivaren eller facket.
- Utbildning – yrken som kräver högskoleexamen har oftast högre ingångslön.
- Bristyrke – där det är svårt att rekrytera kan du förhandla högre. Se bristyrken.
- Ort – storstäderna betalar ofta mer, men kostnaderna är också högre.
- Arbetstider – kvälls-, natt- och helgtillägg kan göra stor skillnad för den faktiska lönen.
Förhandla ingångslönen
Även som ny lönar det sig att förhandla. Visa praktik, sommarjobb och utbildning som är relevant, och ta reda på lönen i yrket innan intervjun. Läs mer i guiden om löneförhandling.
Vanliga frågor
Vad är en normal ingångslön?
Det beror på yrket. I serviceyrken utan krav på utbildning ligger ingångslönen ofta runt kollektivavtalets lägstalön, medan nyexaminerade ingenjörer, sjuksköterskor och IT-specialister brukar börja betydligt högre. Se tabellen ovan.
Finns det minimilön i Sverige?
Nej, det finns ingen lagstadgad minimilön. Lägstalöner bestäms i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund.
Hur snabbt ökar lönen efter ingångslönen?
Ofta snabbare de första åren. På yrkessidorna visas hur medellönen i yrket utvecklats de senaste tio åren.